ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ପ୍ରୟୋଗ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ | ପୃ ୧.୨୫ | ପୃ ୧.୫୬ | ପୃ ୧.୯୫ | ପୃ ୨.୫ | ପୃ୨.୬୦୪ | ପୃ୨.୯୭୬ | ପୃ 3.91 |
| ପିକ୍ସେଲ୍ ପିଚ୍ | ୧.୨୫ ମିମି | ୧.୫୬ ମିମି | ୧.୯୫ ମିମି | ୨.୫ ମିମି | ୨.୬୦୪ ମିମି | ୨.୯୭୬ ମିମି | ୩.୯୧ ମିମି |
| ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆକାର | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି | ୨୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମି |
| ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆକାର | GOB ସହିତ SMD1010 | GOB ସହିତ SMD1212 | ଏସଏମଡି୧୫୧୫ | ଏସଏମଡି୧୫୧୫ | ଏସଏମଡି୧୫୧୫ | ଏସଏମଡି୧୫୧୫ | ଏସଏମଡି୨୧୨୧ |
| ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୨୦୦*୨୦୦ ଡଟ୍ | ୧୬୦*୧୬୦ ବିନ୍ଦୁ | ୧୨୮*୧୨୮ ବିନ୍ଦୁ | ୧୦୦*୧୦୦ବିନ୍ଦୁ | ୯୬*୯୬ ବିନ୍ଦୁ | ୮୪*୮୪ବିନ୍ଦୁ | ୬୪*୬୪ ବିନ୍ଦୁ |
| ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପରିମାଣ (WxH) | ୪x୧/୩x୧/୨x୧ |
| କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆକାର | ୧୦୦୦ମିମିx୨୫୦ମିମିx୫୪ମିମି/୭୫୦ମିମିx୨୫୦ମିମିx୫୪ମିମି/୫୦୦ମିମିx୨୫୦ମିମିx୫୪ମିମି |
| କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି | ୮୦୦*୨୦୦/୬୦୦*୨୦୦/୪୦୦*୨୦୦ | ୬୪୦*୧୬୦/୪୮୦*୧୬୦/୩୨୦*୧୬୦ | ୫୧୨*୧୨୮/୩୮୪*୧୨୮/୨୫୬*୧୨୮ | ୪୦୦*୧୦୦/୩୦୦*୧୦୦/୨୦୦*୧୦୦ | ୩୮୪*୯୬/୨୮୮*୯୬/୧୯୨*୯୬ | ୩୩୬*୮୪/୨୫୨*୮୪/୧୬୮*୮୪ | ୨୫୬*୬୪/୧୯୨*୬୪/୧୬୮*୮୪ |
| ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | ସମ୍ମୁଖ ସେବା |
| ଭୌତିକ ଘନତ୍ୱ (ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି.) | ୬୪୦୦୦ ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି. | ୪୦୯୬୦୦ ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି. | ୨୬୨୧୪୪ ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି. | ୧୬୦୦୦୦୦ ଡଟ୍/ବର୍ଗମି. | ୧୪୭୪୫୬ ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି | ୧୧୨୮୯୬ ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି. | ୬୫୫୩୬ ବିନ୍ଦୁ/ବର୍ଗମି. |
| କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | ୬୦୦ନିଟ୍ | ୬୦୦ନିଟ୍ | ୮୦୦ନିଟ୍ | ୮୦୦ନିଟ୍ | ୮୦୦ନିଟ୍ | ୮୦୦ନିଟ୍ | ୧୦୦୦ |
| ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ | ≥୩୮୪୦ ହର୍ଜ |
| ଦେଖିବା କୋଣ (V/H) | ୧୬୦°/୧୬୦° |
| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା/ରଙ୍ଗର ସମାନତା | ≥୯୭% |
| କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ | ୧୦୦୦୦:୧ |
| ଫ୍ରେମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ୫୦/୬୦ |
| ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | ୧/୫୦ ସ୍କାନ୍ | ୧/୪୦ ସ୍କାନ୍ | ୧/୩୨ ସ୍କାନ୍ | ୧/୨୫ ସ୍କାନ୍ | ୧/୩୨ ସ୍କାନ୍ | ୧/୨୮ ସ୍କାନ | ୧/୧୬ ସ୍କାନ୍ |
| ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | AC220V/50Hz କିମ୍ବା AC110V/60Hz |
| ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର (ସର୍ବାଧିକ / ଆଭେନ୍ୟୁ) | ୬୫୦/୧୦୦-୨୦୦ ୱାଟ୍/ମି୨ |
| IP ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ସାମ୍ପ୍ରତିକ/ପଛ) | ଆଇପି୩୧ |
| ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | ସମ୍ମୁଖ ସେବା |
| କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୪୦°C-+୬୦°C |
| କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆର୍ଦ୍ରତା | ୧୦-୯୦% ଆର୍ଏଚ୍ |
| ପରିଚାଳନା ଜୀବନ | ୧୦୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା |
| ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ LED ଡିସପ୍ଲେ - କ୍ରୀଡା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଧି LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ: